2018-2019-2学期大学物理实验(II 48 学时 398人)安排表(周一下午15:45)
时间 | 周次 | 实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 | 实验五 | 实验六 | 实验七 | 实验八 | 实验九 | 实验十 | 备注 | ||
3月4号 | 第二周 | 徐旭明绪论 B508 | 钟双英绪论B211 | 王慧琴绪论B210 | 肖晴 绪论 B104 | 郑军 绪论 B103 | 钱沐杨绪论 B107 | 肖宇玲绪论 B612 | 王明远 绪论B610 | 韩道福 绪论B608 | 王仲平 绪论 B313 |
|
|
|
| 第三周 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 |
| ||
| 第四周 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | |||
| 第五周 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | |||
| 第六周 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | |||
| 第七、八周 设计性实验 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | |||
| 第九周 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | |||
| 第十、十一周设计性实验 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | |||
| 第十二周 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | |||
| 第十三周 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | 钟双英 | |||
| 第十四周 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郑军 | 钱沐杨 | 肖宇玲 | 王明远 | 韩道福 | 王仲平 | 徐旭明 | |||
| 第十五周 | 学生自主实验,项目待定 | ||||||||||||
| 第十六周 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
实验一 基本测量实验 B508 | 实验八 静态法测金属杨氏模量 B610 | |||||||||||||
实验二 示波器的使用 B211 | 实验九 表面张力系数的测定 B608 | |||||||||||||
实验三 惠斯通电桥 B210 | 实验十 等厚干涉应用 B313 | |||||||||||||
实验四 声速测量 B104 | 实验十一 金属导热系数测量 B103 | |||||||||||||
实验五 线胀系数 B102 |
| |||||||||||||
实验六 转动惯量 B107 |
| |||||||||||||
实验七 液体粘滞系数的测量 B612 | ||||||||||||||
南昌大学教务处 COPYRIGHT 2013-2014 ALL Right Reserved
江西省南昌市红谷滩区学府大道999号 邮编:330031 电子邮件:jwchusubn@ncu.edu.cn
技术支持:江西宁伟科技有限公司