2018-2019-2学期大学物理实验(I 362人)安排表(周一上午9:45)
时间 | 周次 | 实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 | 实验五 | 实验六 | 实验七 | 实验八 | 实验九 |
|
|
|
| ||
3月4号 | 第二周 | 徐旭明绪论 B508 | 钟双英绪论B211 | 王慧 绪论 B210 | 肖晴 绪论 B104 | 王仲平绪论 B103 | 吴庆丰绪论 B107 | 肖宇玲绪论 B612 | 王明远绪论B610 | 武煜宇绪论B610 |
|
|
|
|
|
|
| 第三周 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 王仲平 | 吴庆丰 | 肖宇玲 | 王明远 | 武煜宇 |
|
|
|
| ||
| 第四周 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 王仲平 | 吴庆丰 | 肖宇玲 | 王明远 |
|
|
|
| ||
| 第五周 | 王明远 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 王仲平 | 吴庆丰 | 肖宇玲 |
|
|
|
| ||
| 第六周 | 肖宇玲 | 王明远 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 王仲平 | 吴庆丰 |
|
|
|
| ||
| 第七周 | 吴庆丰 | 肖宇玲 | 王明远 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 王仲平 |
|
|
|
| ||
| 第八周 | 王仲平 | 吴庆丰 | 肖宇玲 | 王明远 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 |
|
|
|
| ||
| 第九周 | 肖晴 | 王仲平 | 吴庆丰 | 肖宇玲 | 王明远 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 |
|
|
|
| ||
| 第十周 | 王慧琴 | 肖晴 | 王仲平 | 吴庆丰 | 肖宇玲 | 王明远 | 武煜 | 徐旭明 | 钟双英 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
实验一 基本测量实验 B508 | 实验八 静态法测金属杨氏模量 B610 | |||||||||||||||
实验二 示波器的使用 B211 | 实验九 表面张力系数的测定 B608 | |||||||||||||||
实验三 惠斯通电桥 B210 |
| |||||||||||||||
实验四 声速测量 B104 |
| |||||||||||||||
实验五 线胀系数 B102 |
| |||||||||||||||
实验六 转动惯量 B107 |
| |||||||||||||||
实验七 液体粘滞系数的测量 B612 | ||||||||||||||||
南昌大学教务处 COPYRIGHT 2013-2014 ALL Right Reserved
江西省南昌市红谷滩区学府大道999号 邮编:330031 电子邮件:jwchusubn@ncu.edu.cn
技术支持:江西宁伟科技有限公司