2018-2019-2学期大学物理实验(IV 341人)安排表(周二上午9:45)
时间 | 周次 | 实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 | 实验五 | 实验六 | 实验七 | 实验八 |
|
|
|
|
| ||
3月5号 | 第二周 | 徐旭明绪论 B508 | 钟双英绪论B211 | 王慧琴绪论B210 | 肖晴 绪论 B104 | 赖珍荃 绪论 B103 | 杨莲芳绪论 B107 | 肖伟 绪论 B612 | 方利广 绪论B610 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第三周 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 赖珍荃 | 杨莲芳 | 肖伟 | 方利广 |
|
|
|
|
| ||
| 第四周 | 方利广 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 赖珍荃 | 杨莲芳 | 肖伟 |
|
|
|
|
| ||
| 第五周 | 肖伟 | 方利广 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 赖珍荃 | 杨莲芳 |
|
|
|
|
| ||
| 第六周 | 杨莲芳 | 肖伟 | 方利广 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 赖珍荃 |
|
|
|
|
| ||
| 第七周 | 赖珍荃 | 杨莲芳 | 肖伟 | 方利广 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 |
|
|
|
|
| ||
| 第八周 | 肖晴 | 赖珍荃 | 杨莲芳 | 肖伟 | 方利广 | 徐旭明 | 钟双英 | 王慧琴 |
|
|
|
|
| ||
| 第九周 | 王慧琴 | 肖晴 | 赖珍荃 | 杨莲芳 | 肖伟 | 方利广 | 徐旭明 | 钟双英 |
|
|
|
|
| ||
| 第十周 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 赖珍荃 | 杨莲芳 | 肖伟 | 方利广 | 徐旭明 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
实验一 基本测量实验 B508 | 实验八 静态法测金属杨氏模量 B610 | |||||||||||||||
实验二 示波器的使用 B211 |
| |||||||||||||||
实验三 惠斯通电桥 B210 |
| |||||||||||||||
实验四 声速测量 B104 |
| |||||||||||||||
实验五 线胀系数 B102 |
| |||||||||||||||
实验六 转动惯量 B107 |
| |||||||||||||||
实验七 液体粘滞系数的测量 B612 | ||||||||||||||||
南昌大学教务处 COPYRIGHT 2013-2014 ALL Right Reserved
江西省南昌市红谷滩区学府大道999号 邮编:330031 电子邮件:jwchusubn@ncu.edu.cn
技术支持:江西宁伟科技有限公司