2018-2019-2学期大学物理实验(I 366人)安排表(周四上午9:45)
时间 | 周次 | 实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 | 实验五 | 实验六 | 实验七 | 实验八 | 实验九 |
|
|
|
| ||
3月7号 | 第二周 | 王仲平绪论 B508 | 钟双英绪论 B211 | 王慧琴绪论 B210 | 肖晴 绪论 B104 | 郭守晖绪论 B103 | 齐维靖绪论 B107 | 杨小松绪论 B612 | 吴庆丰绪论 B610 | 袁吉仁绪论 B608 |
|
|
|
|
|
|
| 第三周 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郭守晖 | 齐维靖 | 杨小松 | 吴庆丰 | 袁吉仁 |
|
|
|
| ||
| 第四周 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郭守晖 | 齐维靖 | 杨小松 | 吴庆丰 |
|
|
|
| ||
| 第五周 | 吴庆 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郭守晖 | 齐维靖 | 杨小松 |
|
|
|
| ||
| 第六周 | 杨小松 | 吴庆 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郭守晖 | 齐维靖 |
|
|
|
| ||
| 第七周 | 齐维靖 | 杨小松 | 吴庆 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 | 郭守晖 |
|
|
|
| ||
| 第八周 | 郭守晖 | 齐维靖 | 杨小松 | 吴庆 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 | 肖晴 |
|
|
|
| ||
| 第九周 | 肖晴 | 郭守晖 | 齐维靖 | 杨小松 | 吴庆 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 | 王慧琴 |
|
|
|
| ||
| 第十一周 | 王慧琴 | 肖晴 | 郭守晖 | 齐维靖 | 杨小松 | 吴庆 | 袁吉仁 | 王仲平 | 钟双英 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
实验一 基本测量实验 B508 | 实验八 静态法测金属杨氏模量 B610 | |||||||||||||||
实验二 示波器的使用 B211 | 实验九 表面张力系数的测定 B608 | |||||||||||||||
实验三 惠斯通电桥 B210 |
| |||||||||||||||
实验四 声速测量 B104 |
| |||||||||||||||
实验五 线胀系数 B102 |
| |||||||||||||||
实验六 转动惯量 B107 |
| |||||||||||||||
实验七 液体粘滞系数的测量 B612 | ||||||||||||||||
南昌大学教务处 COPYRIGHT 2013-2014 ALL Right Reserved
江西省南昌市红谷滩区学府大道999号 邮编:330031 电子邮件:jwchusubn@ncu.edu.cn
技术支持:江西宁伟科技有限公司